Stammdaten
Die Sky Deutschland AG ist seit dem 9. März 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Seit dem 24. August 2009 notiert die Aktie unter der ISIN DE000SKYD000. Die vorherige Notierung unter der ISIN DE000PREM111 wurde zum 21. August 2009 eingestellt.
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name | Sky Deutschland AG |
| Gattung | Auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien |
| ISIN | DE000SKYD000 |
| WKN | SKYD00 |
| Börsenkürzel | SKYD |
| Reuters | SKYDn.DE |
| Bloomberg | SKYD:GR |
| Common Code | 021138134 |
| Börsensegment | Frankfurt, Regulierter Markt |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Tag der Erstnotiz | 9. März 2005 |
| Designated Sponsors | BHF-Bank AG, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. (durch: Close Brothers Seydler AG), Morgan Stanley Bank AG, Timber Hill (Europe) AG |
| Grundkapital (in EUR) | 877.200.755,00 |
| Anzahl Aktien (in Stück) | 877.200.755 |


