Ad hoc Mitteilungen
Als börsennotiertes Unternehmen ist die Sky Deutschland AG nach § 15 WpHG verpflichtet, kursbeeinflussende Tatsachen unverzüglich zu melden und zu veröffentlichen.
| Datum | Mitteilung | |
|---|---|---|
| 05.02.2013 | Ad hoc Mitteilung: Sky Deutschland: Bezugsangebot erfolgreich | Mehr |
| 21.01.2013 | Ad hoc Mitteilung: Kontinuierliche Verbesserung des EBITDA im Gesamtjahr 2012 Bezugspreis wird auf 4,46 € festgelegt | Mehr |
| 14.01.2013 | Ad hoc Mitteilung: Sky Deutschland sichert sich langfristige Finanzierung, einschließlich neuer fünfjähriger Kreditvereinbarungen und zusätzlichem Eigenkapital | Mehr |
| 03.05.2012 | Umfangreiche Erweiterung des Sky HD Senderangebots für Kabelkunden: Sky Deutschland schließt langfristigen Kooperationsvertrag mit Unitymedia und Kabe... | Mehr |
| 17.04.2012 | Sky Deutschland verlängert und erweitert Live-Rechte für die Fußball-Bundesliga | Mehr |
| 09.02.2012 | Bruttoerlös von EUR 155,8 Millionen aus Kapitalerhöhung | Mehr |
| 09.02.2012 | Sky Deutschland beschließt den ersten Schritt der bereits angekündigten Finanzierungsmaßnahmen und gibt rund 71 Millionen Neue Aktien aus | Mehr |
| 02.02.2012 | Sky Deutschland hat mehr als 3 Millionen Kunden - Zusätzliche Finanzierung in Höhe von 300 Mio. EUR, vollständig durch News Corporation abgesichert, z... | Mehr |
| 24.02.2011 | Sky Deutschland startet Sky Sport News HD - Erster Sender mit 24-Stunden Live-Sport News in Deutschland und Österreich | Mehr |
| 12.01.2011 | Wesentliche Kennzahlen für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2010 Starkes Wachstum bei Sky Deutschland | Mehr |
| 25.11.2010 | Sky Deutschland AG ernennt neuen Chief Financial Officer | Mehr |
| 22.11.2010 | Feststellungen der BaFin zum Jahresabschluss und Konzernabschluss 2007 sowie zum Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2008 | Mehr |
| 12.09.2010 | Bezugspreis einer neuen Sky Deutschland Aktie beträgt 1,05 EUR | Mehr |
| 02.08.2010 | Sky Deutschland kündigt Finanzierungsmaßnahmen zur Erzielung von Erlösen von mindestens 340 Mio. EUR für weitere Wachstumsinitiativen an | Mehr |
| 16.07.2010 | Chase Carey zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Sky Deutschland AG gewählt | Mehr |
| 18.01.2010 | Ausgabekurs von 2,25 Euro pro neue Aktie | Mehr |
| 21.12.2009 | Sky Deutschland AG kündigt Direktplatzierung von bis zu 49 Millionen Aktien an News Corporation an | Mehr |
| 02.12.2009 | Mark Williams legt zum 31. März 2010 sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Sky Deutschland AG nieder / Brian Sullivan wird Nachfolger | Mehr |
| 14.05.2009 | Premiere AG: Premiere AG schreibt Wert der Marke Premiere ab | Mehr |
| 13.05.2009 | Premiere AG: Pietro Maranzana wird neuer Finanzvorstand der Premiere AG | Mehr |
| 22.04.2009 | Premiere AG: Kapitalerhöhung von Premiere erfolgreich | Mehr |
| 05.04.2009 | Premiere AG: Bezugspreis einer neuen Premiere Aktie beträgt 1,12 EUR | Mehr |
| 18.03.2009 | Premiere AG: Markus Tellenbach neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Premiere AG | Mehr |
| 03.02.2009 | Premiere AG: Rainer Großkopf legt aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der Premiere AG nieder | Mehr |
| 08.01.2009 | Premiere AG: Bezugspreis einer neuen Premiere Aktie beträgt 3,76 Euro | Mehr |
| 23.12.2008 | Premiere AG: Premiere vereinbart langfristige Finanzierungsstruktur zur Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie | Mehr |
| 28.11.2008 | Premiere AG: Premiere sichert sich Bundesliga-Pay-TV-Rechte für vier Spielzeiten von 2009/2010 bis 2012/2013 | Mehr |
| 02.10.2008 | Premiere AG: Premiere erwartet für 2008 ein negatives EBITDA und veröffentlicht die Abonnentenzahlen für das dritte Quartal | Mehr |
| 10.09.2008 | Premiere AG: Michael Börnicke legt Vorstandsvorsitz der Premiere AG nieder | Mehr |
| 30.04.2008 | Premiere AG: Mitteilung des Aufsichtsrates der Premiere AG: Erweiterung des Vorstands | Mehr |
| 24.04.2008 | Premiere AG: Erweiterung des Aufsichtsrats | Mehr |
| 19.09.2007 | Premiere AG: Kapitalerhöhung: Bezugspreis einer neuen Premiere Aktie beträgt 12,50 Euro | Mehr |
| 06.09.2007 | Premiere AG:Kapitalerhöhung: Premiere gibt 14,06 Millionen neue Aktien aus | Mehr |
| 24.08.2007 | Premiere AG: Premiere plant Kapitalerhöhung | Mehr |
| 13.08.2007 | Premiere AG: Dr. Georg Kofler verlässt Premiere AG, Michael Börnicke wird Vorstandsvorsitzender, Alexander Teschner wird Finanzvorstand | Mehr |
| 19.07.2007 | Premiere AG: Die Bundesliga wieder zu Hause bei Premiere | Mehr |
| 18.04.2007 | Premiere AG: Premiere setzt Vermarktung von arena über Satellit aus | Mehr |
| 13.02.2007 | Premiere AG: Vorstandsvorsitzender Dr. Georg Kofler veräußert Premiere Aktien und reinvestiert in die Premiere AG | Mehr |
| 08.02.2007 | Premiere AG: Neuer Vermarktungsvertrag mit arena: Die Bundesliga ist zurück bei Premiere | Mehr |
| 08.08.2006 | Premiere AG: 2. Quartal 2006 - Sondereffekte belasten EBITDA und Ergebnis | Mehr |
| 13.07.2006 | Premiere AG: Unity Media, arena und Premiere einigen sich auf Distributions- und Vermarktungspartnerschaft im Kabel | Mehr |
| 22.06.2006 | Mitteilung des Aufsichtsrates der Premiere AG: Premiere AG strafft Vorstandsarbeit und ordnet Zuständigkeiten neu | Mehr |
| 19.05.2006 | Premiere AG: Ab August zeigt Premiere die Bundesliga bei T-Home als IPTV-Partner der Deutsche Telekom | Mehr |
| 02.02.2006 | Mitteilung des Aufsichtsrates der Premiere AG: Wechsel im Vorstand | Mehr |


